Danh sách HLV, VĐV U19 SLNA tham gia Giải vô địch U19 Quốc gia năm 2022
Tại vòng loại U19 Quốc gia năm 2022, U19 SLNA nằm ở bảng B cùng với Nam Định, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, HVBĐ Nutifood. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân Thanh Trì (Hà Nội).
Vòng loại U19 quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 15/2 theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng chung kết (12 đội). Các bảng A, B, C, D sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hưng Yên; bảng E diễn ra ở TP.HCM và bảng F diễn ra tại Bình Phước.
Danh sách HLV, VĐV U19 SLNA tham gia Giải vô địch U19 Quốc gia năm 2022TT | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Vị trí | Chiều cao | Cân nặng | Số Áo |
1 | Nguyễn Đình Nghĩa | Trưởng đoàn | |||||
2 | Đinh Văn Dũng | HLV Trưởng | |||||
3 | Trần Quang Dũng | HLV Phó | |||||
4 | Lê Mạnh Hùng | HLV Phó | |||||
5 | Nguyễn Cảnh Tiệp | VĐV | 2003 | TM | 173 | 63 | 1 |
6 | Nguyễn Ngọc Hùng | VĐV | 2003 | HV | 177 | 68 | 2 |
7 | Trịnh Hoàng Cảnh | VĐV | 2003 | HV | 179 | 71 | 3 |
8 | Lê Văn Quý | VĐV | 2004 | HV | 166 | 61 | 4 |
9 | Võ Tiến Thắng | VĐV | 2004 | HV | 173 | 65 | 5 |
10 | Đào Ngọc Tú | VĐV | 2003 | HV | 166 | 63 | 6 |
11 | Nguyễn Văn Bách | VĐV | 2003 | TĐ | 170 | 66 | 7 |
12 | Đàm Đức Vinh | VĐV | 2004 | TV | 164 | 60 | 8 |
13 | Nguyễn Công Huy | VĐV | 2003 | TV | 165 | 55 | 9 |
14 | Đinh Xuân Tiến | VĐV | 2003 | TV | 174 | 68 | 10 |
15 | Ngô Văn Bắc | VĐV | 2004 | TV | 168 | 58 | 11 |
16 | Nguyễn Văn Sơn | VĐV | 2004 | HV | 167 | 58 | 12 |
17 | Trần Xuân Bình | VĐV | 2004 | HV | 168 | 63 | 13 |
18 | Trần Văn Đạt | VĐV | 2003 | TV | 179 | 64 | 14 |
19 | Trần Ngọc Dũng | VĐV | 2003 | HV | 180 | 75 | 15 |
20 | Nguyễn Hải Đăng | VĐV | 2003 | HV | 172 | 65 | 16 |
21 | Phan Xuân Đại | VĐV | 2003 | TĐ | 174 | 68 | 17 |
22 | Hồ Anh Dũng | VĐV | 2003 | TĐ | 169 | 57 | 18 |
23 | Hồ Văn Cường | VĐV | 2003 | TV | 168 | 63 | 19 |
24 | Trần Đình Thành | VĐV | 2004 | HV | 177 | 71 | 20 |
25 | Vương Đình Hùng | VĐV | 2004 | TĐ | 168 | 59 | 21 |
26 | Trần Nam Hải | VĐV | 2004 | TV | 180 | 68 | 22 |
27 | Nguyễn Văn Bảy | VĐV | 2004 | HV | 174 | 69 | 23 |
28 | Nguyễn Đức Mạnh | VĐV | 2004 | HV | 174 | 68 | 24 |
29 | Đặng Xuân Sơn | VĐV | 2004 | TM | 176 | 73 | 25 |
30 | Chu Văn Tấn | VĐV | 2003 | TM | 175 | 66 | 26 |
31 | Phan Duy Hào | VĐV | 2004 | TĐ | 170 | 62 | 27 |
32 | Võ Công Quý | VĐV | 2004 | TV | 168 | 64 | 28 |
33 | Đặng Bá Hà | VĐV | 2004 | TV | 165 | 61 | 29 |
34 | Hồ Viết Mạnh | VĐV | 2004 | TĐ | 169 | 54 | 30 |
Tag:
Tác giả / Trích dẫn : Thành Chung Lê
Tin liên quan
Danh sách HLV, VĐV U13 SLNA tham gia Vòng loại Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc năm 2022
28/05/2022 09:31:00Danh sách HLV, VĐV U17 SLNA tham gia Vòng loại Giải vô địch U17 Quốc gia năm 2022
16/05/2022 10:45:00Nghệ An đăng cai tổ chức vòng loại giải bóng đá U11 và U13 toàn quốc năm 2022
13/05/2022 14:42:00Thông tin về Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2022
21/04/2022 14:52:00Thư viện ảnh
Thư viện videos
© 2021 - Bản quyền thuộc về | Designed by Pixco