
DANH SÁCH BHL - VĐV ĐỘI BÓNG ĐÁ U15 SLNA - NĂM 2016
STT | Họ và tên | Năm sinh | Quê quán | Vị trí |
1 | Lê Văn Hùng | | | HLV Trưởng |
2 | Nguyễn Tiến Quang | | | HLV Phó |
3 | Lê Mạnh Cường | | | HLV Phó |
4 | Nguyễn Văn Bá | 2001 | Nghệ An | VĐV (TM) |
5 | Nguyễn Phương Nam | 2001 | Nghệ An | VĐV |
6 | Hoàng Văn Sáng | 2001 | Nghệ An | VĐV |
7 | Lê Văn Thành | 2001 | Nghệ An | VĐV |
8 | Nguyễn Văn Hiến | 2001 | Nghệ An | VĐV |
9 | Đậu Hùng Mạnh | 2001 | Nghệ An | VĐV |
10 | Trần Mạnh Quỳnh | 2001 | Nghệ An | VĐV |
11 | Trần Quốc Thành | 2001 | Nghệ An | VĐV |
12 | Nguyễn Công Dũng | 2001 | Nghệ An | VĐV |
13 | Nguyễn Tú Huy | 2001 | Nghệ An | VĐV |
14 | Trần Quang Sơn | 2001 | Nghệ An | VĐV |
15 | Phạm Đức Mạnh | 2001 | Nghệ An | VĐV |
16 | Nguyễn Xuân Bình | 2001 | Nghệ An | VĐV |
17 | Hồ Khắc Lương | 2001 | Nghệ An | VĐV |
18 | Nguyễn Xuân Thìn | 2001 | Nghệ An | VĐV |
19 | Đặng Quang Tú | 2001 | Nghệ An | VĐV |
20 | Vương Văn Huy | 2001 | Nghệ An | VĐV |
21 | Ngô Văn Lương | 2001 | Nghệ An | VĐV |
22 | Nguyễn Đình Tài | 2001 | Nghệ An | VĐV |
23 | Phạm Văn Luyến | 2001 | Nghệ An | VĐV |
24 | Nguyễn Đăng Tuấn | 2001 | Nghệ An | VĐV |
26 | Nguyễn Trần Ngọc Thành | 2001 | Nghệ An | VĐV |
27 | Đậu Đức Linh | 2002 | Nghệ An | VĐV |
28 | Nguyễn Công Minh | 2001 | Nghệ An | VĐV (TM) |
29 | Đào Văn Thiên Nhật | 2001 | Nghệ An | VĐV (TM) |
30 | Thái Minh Hai | 2001 | Nghệ An | VĐV |
slnafc.com